Независимо проучване на потребителския сегмент на пазара в България показва, че Google е най-силната потребителска марка в страната ни. Проучването се провежда за 7-ми пореден път и е по инициатива на световната организация Superbrands.
Впечатление прави, че националната телевизия bTV запазва своята лидерска позиция сред родните брандове. Тази година и друга българска марка е в топ 20 на класацията – Девин заема 10-то място в категорията „Напитки – безалкохолни/минерални води“. За първи път се класират още Viber, Shell, Lavazza и Lidl.
Номинираните брандове са разпределени в общо 27 категории, като някои от досегашните първенци в определени сектори запазват своите челни позиции. При други обаче се отчита известна динамика: Lidl е начело в категорията „Търговски вериги“, Lavazza заема лидерска позиция пред Nescafé, при автомобилите BMW изпреварва Mercedes-Benz, фаворит сред авиокомпаниите е Lufthansa, а ДЗИ си връща обратно 1-то място в застрахователния сектор.
Начинът, по който се извършва селекцията и оценката на потребителските марки следва унифициран модел за подбор и оценка на брандовете. Част от критериите включват репутация, качество, предимства и отличителни черти. Важна подробност е, че участие в програмата Superbrands могат да вземат само фирми, които са получили покана от организацията.
Съответно изборът на победители се реализира на 2 етапа. Първият включва конфиденциално гласуване на членовете на експертното независимо жури на борда на Superbrands, България, а вторият – гласуване на потребителите в интернет.
За абсослютна обективност, членовете на борда на Superbrands не получават материално възнаграждение и не оценяват бранд на свои конкуренти или такъв, с който са пряко свързани.
Вижте класацията:
ТОП 20 МАРКИ В БЪЛГАРИЯ | АПРИЛ 2019 г.
МАРКА | ПОЗИЦИЯ | КАТЕГОРИЯ-СЕКТОР |
SHELL | 20 | Търговия с горива |
VIBER | 19 | Интернет (комуникация) |
КАУФЛАНД | 18 | Търговски вериги и центрове |
APPLE | 17 | Технологии |
NESCAFE | 16 | Напитки – кафе и чай |
NIKE | 15 | Облекло и обувки |
BMW | 14 | Автомобили |
SAMSUNG | 13 | Технологии |
HEINEKEN | 12 | Напитки – бира |
LIDL | 11 | Търговски вериги и центрове |
ДЕВИН | 10 | Напитки – безалкохолни |
LAVAZZA | 9 | Напитки – кафе и чай |
BTV | 8 | Медии – телевизия и радио |
BOSCH | 7 | Електродомакински уреди |
ARIEL | 6 | Стоки за бита |
OMV | 5 | Търговия с горива |
4 | Интернет (социална мрежа) | |
ADIDAS | 3 | Облекло и обувки |
COCA-COLA | 2 | Напитки – безалкохолни |
1 | Интернет (търсачка) |
ЛИДЕРИ В ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ | АПРИЛ 2019 г.
BMW | Автомобили | |
Интернет | ||
L’ORÉAL PARIS | Козметика и продукти за лична хигиена | |
NATIONAL GEOGRAPHIC | Медии – вестници и списания | |
bTV | Медии – телевизия и радио | |
COCA-COLA | Напитки – безалкохолни / газирани безалкохолни напитки | |
ДЕВИН | Напитки – безалкохолни / минерални води | |
HEINEKEN | Напитки – бира | |
DOMAINE BOYAR | Напитки – вина | |
JOHNNIE WALKER | Напитки – високоалкохолни / уиски | |
ABSOLUT | Напитки – високоалкохолни / водка | |
LAVAZZA | Напитки – кафе | |
ADIDAS | Облекло, обувки | |
OMV | Търговия с горива | |
LUFTHANSA | Пътуване – авиокомпании | |
KEMPINSKI GRAND ARENA BANSKO | Пътуване – хотели, курортни комплекси | |
HAPPY BAR & GRILL | Ресторанти и кафенета | |
НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ | Свободно време и забавления | |
ARIEL | Стоки за бита / битова химия | |
IDEAL STANDARD | Стоки за бита / санитарен фаянс | |
BOSCH | Стоки за бита / електродомакински уреди | |
АДРЕС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ | Строителство и недвижими имоти | |
A1 | Телекомуникации | |
SAMSUNG | Технологии | |
ТЕХНОПОЛИС | Търговски вериги и центрове / верига хипермаркети за електроника | |
LIDL | Търговски вериги и центрове | |
ACTAVIS | Фармация и медицина | |
VISA | Финансови услуги / кредитни карти | |
БАНКА ДСК | Финансови услуги / банки | |
ДЗИ | Финансови услуги / застраховане | |
ДАНОН АКТИВИА | Храни / млечни продукти | |
МАДЖАРОВ | Храни / месни продукти | |
DERONI | Храни / консервирани храни | |
LINDT | Храни / шоколадови и захарни изделия | |
ROLEX | Часовници и аксесоари |
Източник: Капитал